Kiinan Zodiac Sign ja Feng Shui Element Chart

Oletko Water Dragon tai Fire Horse?

Tämä on Kiinan Zodiac Signin ja Feng Shuin elementtikaavion II osa.

Lue osa 1 (1900-1960)

1961-1970

1961 - Ox Metal (2/15/1961 - 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 - 1/24/1963)
1963 - Kanin vesi (1/25/1963 - 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 - 2/1/1965)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 - 20.1.1966)
1966 - hevospalo (1/21/1966 - 2/8/1967)
1967 - Vuohenpalo (2/9/1967 - 29.1.1968)
1968 - Monkey Earth (1/30/1968 - 2/16/1969)
1969 - Rooster Earth (2/17/1969 - 5/2/1970)
1970 - Dog Metal (2/6/1970 - 26.1.1971)

1971-1980

1971 - Pig Metal (1/27/1971 - 14/1/1972)
1972 - rotanvesi (2/15/1972 - 2/2/1973)
1973 - Ox Water (2/3/1973 - 22/02/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 - 10.2.1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 - 30.1.1976)
1976 - Dragon Fire (31.1.1976-2.1.1777)
1977 - Snake Fire (2/18/1977 - 2/6/1978)
1978 - Horse Earth (2/7/1787 - 27.7.1979)
1979 - Vuohenmaata (1/28/1979 - 15.1.1980)
1980 - Monkey Metal (2/16/1980 - 2/4/1981)

1981-1990

1981 - Rooster Metal (2/5/1981 - 1/24/1982)
1982 - koiran vesi (1/25/1982 - 12/12/1983)
1983 - Pig Water (2/13/1983 - 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 - 19.2.1985)
1985 - Ox Wood (2/20/1985 - 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 - 1/28/1987)
1987 - Rabbit Fire (1/29/1987 - 16.2.1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 - 2/5/1989)
1989 - Snake Earth (2/6/1989 - 1/26/1990)
1990 - Horse Metal (1/27/1990 - 14/1/1991)

1991-2000

1991 - vuohenmetalli (2/15/1991 - 2/3/1992)
1992 - Monkey Water (2/4/1992 - 1/22/1993)
1993 - Kastevesi (1/23/1993 - 2/9/1994)
1994 - Koiranpuu (2.10.1994-30.3.1995)
1995 - Sika Wood (1/31/1995 - 2/18/1996)
1996 - Rat Fire (2/19/1996 - 2/6/1997)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 - 27.7.1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 - 15.2.1999)
1999 - Rabbit Earth (2/16/1999 - 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 - 1/23/2001)

2001-2010

2001 - Snake Metal (1/24/2001 - 11.2.2002)
2002 - hevonenvesi (2.12.2002-1.3.2003)
2003 - Vuohen vesi (2/1/2003 - 1/21/2004)
2004 - Monkey Wood (1/22/2004 - 2/8/2005)
2005 - Rooster Wood (2.9.2005 - 1.2.2007)
2006 - koiran palo (1/29/2006 - 17.2.2007)
2007 - Pig Fire (18.2.2007-2.6.2008)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 - 25.1.2009)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 - 13.1.2010)
2010 - Tiger Metal (14.2.2010-2.2.2011)

2011-2020

2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 - 1/22/2012)
2012 - Dragon Water (1/23/2012 - 2/9/2013)
2013 - Snake Water (2/10/2013 - 30.1.2014)
2014 - Horse Wood (31.3.2014 - 18.2.2015)
2015 - Goat Wood (19.2.2015-2.2.2016)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 - 27.1.2017)
2017 - Rooster Fire (1/28/2017 - 15.2.2018)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 - 4/2/2019)
2019 - Sika maapallo (2/5/2019 - 1/24/2020)
2020 - Ratmetalli (1/25/2020 - 2/11/2021)

Jatka lukemista: Feng Shui -vinkkejä kiinalainen horoskooppiisi